CONwiki
Hier erhalten Sie eine Auswahl zu Stichworten und Fachbegriffen aus der Leiterplattentechnik. Diese Liste wird weiter gepflegt und ergänzt.
| Begriff (Übersetzung) | Erklärung |
|---|---|
| µBGA (Micro Ball Grid Array) | BGA mit pitch < 1mm |
| µVia (Microvia) | Kleines Sackloch |
| A-Stage (A-Zustand) | Beschreibung für den Vernetzungsgrad von Harzsystemen, z. B. im Prepreg |
| ALIVH (Any Layer Internal Via Hole) | el. Verbindung zw. Lagen über Leitpasten |
| AOI (Automat. Opt. Inspection) | Testgerät zur optischen Inspektion |
| ASIC (Anwendungsspezifischer IC) | Bauelement, das für eine spezifische Anwendung designed wurde |
| Ätzen | Entfernen von Materialien durch Materialabtrag |
| Bare Board (nackte Leiterplatte) | Unbestückte Leiterplatte |
| Basismaterial (Substrat, Laminat) | Leiterplattenmaterial |
| Belichten (Belichtung) | Schritt der Fotografie, bei dem fotosensitive Schicht aktiviert wird. |
| Beschriftungsdruck (Signierlack) | Weiß oder gelb |
| Bestückung (Assembly) | Platzierung der Bauelemente auf der Leiterplatte |
| BG (Baugruppe) | Leiterplatte mit montierten Bauelementen |
| BGA (Ball Grid Array) | Actives Bauteil mit flächigem Anschlussraster und Lotkugeln |
| Biegeradius | Max. Biegung bei flexiblen Leiterplatten |
| Black Pad (Schwarzes Pad) | Fehlerbild bei der Oberfläche chem. Nickel/Gold |
| Blei (Lead) | Giftiges Metall als Legierungsbestandteil von herkömmlichen Lot |
| Bleifrei | Europäische Richtlinie RoHS, WEEE (2002/95/EG und 2002/96/EG) |
| Blendentabelle (Apertures) | Definitionen in Gerberdateien |
| Blind Via (Blindes Via) | Sackloch |
| Bottom (Boden) | Unterseite der Leiterplatte, früher meist die Lötseite |
| Bump (Beule) | Kontaktstelle auf Bauelement-Pad |
| Buried Via (Vergrabenes Loch) | Innenliegende Durchkontaktierung |
| CAD (Computer Aided Design) | Rechnergestütztes Design |
| Carbon-Leitlack (Carbonlack) | Graphit-haltiger Lack als Tippkontakt |
| CEM1 | Preiswertes Basismaterial |
| CEM3 | Preiswertes Basismaterial |
| Circuit Board (Leiterplatte) | Leiterplatte |
| COB (Chip on Board) | Draht-Bond-Technologie |
| DGA (Die Grid Array) | Bauelement mit Bump-Gitter direkt auf Chip |
| Dickkupfer (Massivkupfer) | Aufbauvariante für die Entwärmung hohe Ströme und Verlustleistungen |
| DK (Durchkontaktierung) | Metallisierte Bohrlochwand, Kupferhülse |
| Drill (Bohren) | Eine CNC-Technik |
| DSC (Differential Scanning Calorimetry) | Methode zur Tg-Bestimmung |
| Entflechtung (Layouterstellung) | Verarbeitung von Schaltplänen zum Layout |
| Entwärmung | Passive und aktive Kühlung im Rahmen des Thermischen Managements |
| EP (Epoxyd) | Harzsystem der meisten Basismaterial-Sorten |
| Europaformat (Europlatine) | 100mmx160mm als Standardgröße für Leiterplatten |
| Extended Gerber | Format für Leiterplattendaten |
| FBG (Flachbaugruppe) | Flat Pack |
| FBGA | Fine Pitch BGA |
| FC (Flip-Chip) | Direkt über Bumps auf Leiterplatte kontaktierter Chip |
| Flat Pack | Flaches Bauelement, flache Baugruppe |
| FR (Flame Retardant) | Selbsterlöschend |
| FR1 | Basismaterial aus Phenolharz und Hartpapier |
| FR2 | Basismaterial aus Phenolharz und Hartpapier |
| FR3 | Basismaterial aus Epoxidharz und Hartpapier |
| FR4 | Basismaterial aus Epoxidharz-Glasgewebe-Verbundwerkstoff |
| FR5 | Hochtemperatur-FR4 |
| Gedruckte Schaltung | Leiterplatten, abgeleitet vom Siebdruck eines Ätzresist-Lacks. "Schaltungsdruck" |
| Gedruckter Widerstand | Carbondruck zur Erzeugung von u. a. integrierten Widerständen |
| Glasgewebe | Verstärkungsmatten für Leiterplatten-Harzsysteme |
| HAL (Hot Air Leveling) | Oberfläche durch Eintauchen in flüssiges Zinn |
| HDI (High Density Interconnects) | Hochdichte Verdrahtung, meist mit Microvias |
| Heatsink (Wärmesenke) | Auf Leiterplatten geklebtes Dickkupfer- oder Aluminiumblech zur Wärmeverteilung |
| HMD (Hole Mounted Device) | THT-Bauteil |
| Impedanzkontrolle | Impedanzberechnung, Fertigung und Prüfung definierter Geometrien und Materialien |
| Inlay-Technik (Kupfer-Inlay-Technik) | Kupfer-Einlegeteile in Leiterplatten für hohen Wärmetransport |
| Integrierte Induktivitäten | Spulen-Layout auf Multilayer-Innenlagen |
| Integrierte Kapazitäten | Verwendung von Multilayer-innenlagen als Kondensatorflächen |
| Junction (Verbindung) | Grenzfläche im Halbleiter; als Ortsangabe für die Wärmequelle bei Leistungsbauelementen |
| Kaschieren | Laminieren einer Schicht, z.B. für Kupfer kaschiertes Basismaterial, Deckfolien/Schutzfolien kaschieren |
| Kriechstrom (Strom aufgrund von Oberflächenwiderständen) | Ströme aufgrund von Spannungen, die Kriechstrecken überwinden |
| Kupferkaschierung (Kupferfolie) | Metallische Auflage auf Basismaterial |
| Laminieren (Verpressen) | Zusammenkleben von Schichten unter Druck und ggf. Wärme |
| Laserschneiden | CNC-Technik mit Lasern |
| LDI (Laser Direct Imaging) | Laserdirektbelichtung für Photoresiste, Resistschichten, Lötstopplack |
| Leiterbahnabstand | Abstand, am Leiterfuß gemessen, zwischen benachbarten Leiterzügen |
| Leiterbreite (Leiterbahnbreite) | Abstand, am Leiterfuß (Ätzfuß) gemessene Dimension von Leitern |
| Lochmaster | Bohrschablone als mechanische Vorlage zur mechanischen Bearbeitung mittels Bohren |
| Lötabdecklack | Temporäre, abziehbare elastische Schutzschicht |
| Lotdepot | Pads mit Lotvorrat, i. d. R. galvanisch abgeschieden |
| Lötlack | Trocknender Fluxer aus der Spraydose auf Kolophonium-Basis, Oberflächenersatz |
| Lötstopplack (Solder Resist) | Leiterplatten-Beschichtung zum Schutz vor Korrosion und Lotfluss |
| MCB (Multi Chip Board) | Leiterplatte mit vielen Chips |
| Multilayer | Mehrlagenschaltung |
| NDK | Nicht Durchkontaktiert |
| Netzliste | Verbindungsliste zwischen den Bauteilen für den elektrischen Test der Leiterplatten |
| Package | Verkapselung von Chips und MCMs, um bestückbare Bauteile zu erhalten. |
| Pad | Anschlussfläche auf der Leiterplatte, Lötauge oder SMD-Anschluss |
| Panel | Leiterplatten-Nutzen im Fertigungsformat |
| Pattern (Leiterbild) | Kupferstruktur auf Leiterplatten |
| PCB (Printed Circuit Board) | Leiterplatte |
| PEN (Polyethylennaphtalat) | Lötbarer, preiswerter Kunststoff für einfache Flexschaltungen. |
| PGA (Pin Grid Array) | BGA mit Anschlussbeinchen statt Bällen |
| PI (Polyimid) | Temperaturstabiler, duroplastischer Kunststoff, für Hochtemperatur-Anwendungen |
| Pitch (Höhe) | Abstand zwischen Pads |
| Plug (Connector) | Stecker |
| Plugging (Via Plug) | Verfüllen und ggf. Metallisieren von Vias |
| Pool | Zusammenfassung mehrerer Layouts auf einem Fertigungspanel |
| Prepreg | Harzbeschichtetes Glasgewebe, dessen Harz halb ausgehärtet ist |
| Reflow | Lötverfahren durch Aufschmelzen von Lötpaste |
| Resist | Abdeckmaske gegen chemische oder physikalische Prozesse; Photoresist: photolithographisch strukturierbare Schicht als Ätzresist oder Galvanoresist; Metallresist: Zinnschicht auf Kupfer als Ätzresist beim alkalischen Ätzen |
| Ritzen (Scoring) | Tiefenfräsen zum Erzeugen einer Sollbruchstelle |
| Rogers | Lieferant für HF-Material, LCP und PI-Flex |
| SBU (Sequencial Build-up) | Schicht für Schicht-Aufbau bei Multilayern |
| Schutzlack | Schutzbeschichtung von Baugruppen |
| Semiflex, Semiflexible Leiterplatte | Halbflexible Leiterplatte, z. B. aus dünnem FR4 |
| Senkungen | Kegelförmige Locherweiterung, metallisiert und nicht metallisiert |
| SMD (Surface Mounted Device) | Bauelement für die SMT |
| SMT (Surface Mount Technology) | LP-Bestückung auf der LP-Oberfläche |
| Spannungsfestigkeit | Widerstandsvermögen von Basismaterial gegen hohe Spannungsdifferenzen |
| Starrflex | Starre Leiterplatten, die über flexible Lagen verbunden sind |
| Steckergold | galvanische Hartgold-Beschichtung für Steckerleisten |
| Teflon | Markenname für PTFE-Produkte von DuPont |
| Tenting | Überspannen von Löchern durch Folien wie Lötstoppfolien und Resistfolien |
| Tiefenfräsen | z-Achsen-kontrolliertes Fräsen. z.B. für Kavernen, bei Semiflex-Starrflex-Leiterplatten |
| Treatment | Aufrauung, Behandlung von Kupferfolien zur Verbesserung der Haftfestigkeit |
| TS-Bonden | Thermisch unterstütztes Ultraschallbonden, Au-Draht-Bonden |
| US-Bonden | Ultraschall-Bonden mit Aluminium-Draht |
| Verlustfaktor | Maß für die Dämpfung |
| Verwindung | Verzug einer Leiterplatte in der Art, dass jeweils gegenüberliegende Kanten nicht parallel verlaufen |
| Verwölbung | zweidimensionale Krümmung einer Leiterplatte |













contag.de
Technische Ausführung